随着中国经济不断登上新台阶,汽车消费的新趋势愈发明显,特别是乘用车市场,对车的要求不再是仅仅徘徊在过去的家轿用车,还包括家庭生活及休闲出行。近期新浪汽车马自达CX-5热销中,快来看看新车的全国真实成交价、优惠折扣、销量、保值率等信息,帮助你更全面地了解近期马自达CX-5的市场行情。
切换报价城市:
CX-5车型名称指导价优惠幅度折扣成交价优惠购车
2017款马自达CX-5 2.0L手动两驱舒适型 16.98万 ↓ 0.90万 9.5折 16.08万 优惠购车
2017款马自达CX-5 2.0L自动两驱舒适型 17.98万 ↓ 0.90万 9.5折 17.08万 优惠购车
2017款马自达CX-5 2.0L自动两驱智尚型 18.98万 ↓ 0.90万 9.5折 18.08万 优惠购车
2017款马自达CX-5 2.0L自动两驱智享型 19.98万 ↓ 0.90万 9.6折 19.08万 优惠购车
2017款马自达CX-5 2.0L自动四驱智享型 20.98万 ↓ 0.90万 9.6折 20.08万 优惠购车
2017款马自达CX-5 2.5L自动两驱智尊型 21.98万 ↓ 0.90万 9.6折 21.08万 优惠购车
2017款马自达CX-5 2.5L自动四驱智尊型 22.98万 ↓ 0.90万 9.6折 22.08万 优惠购车
2017款马自达CX-5 2.5L自动四驱旗舰型 24.58万 ↓ 0.90万 9.6折 23.68万 优惠购车
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈
填写以下信息,轻松获取优惠价格 (您的个人信息我们将严格保密)
法律声明*
关闭
2016款奥迪A3 1.4T自动Sportback 35TFSI进取型
指导价:18.49万
提交成功,请注意查收短信
查看该车系的用户还看了:
关闭