5万左右汽车销量排行榜2019_5万左右汽车买什么车好
# 车型 资料信息 月销量 年累计1 五菱宏光S 品牌:五菱,指导价:4.18-5.58万 22718 126094
2 捷达 品牌:大众,指导价:7.99-13.49万 17935 85875
3 新帝豪 品牌:吉利汽车,指导价:6.98-9.88万 15943 70967
4 飞度 品牌:本田,指导价:7.38-10.28万 15634 53700
5 宝骏510 品牌:宝骏,指导价:5.48-7.78万 14263 47442
6 长安CS35 品牌:长安汽车,指导价:6.89-9.29万 14597 44550
7 长安CS75 品牌:长安汽车,指导价:7.98-18.48万 13804 41620
8 缤越 品牌:吉利汽车,指导价:7.88-11.88万 12693 35422
9 宝骏730 品牌:宝骏,指导价:6.08-10.88万 9941 32791
10 帝豪GS 品牌:吉利汽车,指导价:7.78-11.68万 10151 29512
南方财富网微信号:南方财富网