每个周末都是出游小高峰,也是购车的小高峰,有了时间去逛逛车市,查看车辆的价格,再加上各家品牌的节日促销,心仪已久加上价格合适,该出手时就出手。还没有买车的朋友想必对近期车价尤为期待,来看看新浪汽车今日份主打优惠的车型推荐。
切换报价城市:
捷豹F-Type车型名称指导价优惠幅度折扣成交价优惠购车
2019款捷豹F-Type 2.0T自动硬顶版 58.20万 ↓ 3.69万 9.4折 54.51万 优惠购车
2019款捷豹F-Type 2.0T自动敞篷版 61.20万 ↓ 4.21万 9.3折 56.99万 优惠购车
2019款捷豹F-Type 3.0T自动硬顶版 74.78万 ↓ 3.56万 9.5折 71.22万 优惠购车
2019款捷豹F-Type 3.0T自动敞篷版 77.78万 ↓ 3.23万 9.6折 74.55万 优惠购车
2019款捷豹F-Type 3.0T自动R-Dynamic硬顶版 94.28万 ↓ 3.44万 9.6折 90.84万 优惠购车
2019款捷豹F-Type 3.0T自动R-Dynamic敞篷版 97.28万 ↓ 3.14万 9.7折 94.14万 优惠购车
2019款捷豹F-Type 5.0T自动SVR 硬顶版 155.60万 ↓ 1.61万 9.9折 153.99万 优惠购车
2019款捷豹F-Type 5.0T自动SVR 敞篷版 158.60万 ↓ 1.40万 9.9折 157.20万 优惠购车
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈
填写以下信息,轻松获取优惠价格 (您的个人信息我们将严格保密)
法律声明*
关闭
2016款奥迪A3 1.4T自动Sportback 35TFSI进取型
指导价:18.49万
提交成功,请注意查收短信
查看该车系的用户还看了:
关闭