近年来,国内的经济增长迅速,国内的汽车保有量蹭蹭的上涨,虽然说目前市场开始疲软,但是国人对于汽车的热情依旧是高涨,不少的老百姓对于豪车以及新车型都保持着高度的关注,当然也时刻关注着汽车的价格。2019买车别错过,来看看新浪汽车为大家搜集的热销车型的全国真实成交价,便于大家了解购车行情,先来看看今天为大家推荐的福特锐界吧!
切换报价城市:
锐界车型名称指导价优惠幅度折扣成交价优惠购车
2018款锐界2.0T自动两驱精锐型EcoBoost 245 5座 22.98万 ↓ 3.88万 8.3折 19.10万 优惠购车
2018款锐界2.0T自动两驱铂锐型EcoBoost 245 7座 25.98万 ↓ 4.03万 8.4折 21.95万 优惠购车
2018款锐界2.0T自动两驱豪锐型EcoBoost 245 7座 26.98万 ↓ 3.99万 8.5折 22.99万 优惠购车
2018款锐界2.0T自动四驱运动型EcoBoost 245 7座 29.98万 ↓ 4.04万 8.7折 25.94万 优惠购车
2018款锐界2.0T自动四驱尊锐型Plus EcoBoost 245 7座 31.98万 ↓ 3.85万 8.8折 28.13万 优惠购车
2018款锐界2.7L自动四驱运动型EcoBoost 330V6 7座 38.98万 ↓ 3.82万 9.0折 35.16万 优惠购车
2018款锐界2.7L自动四驱旗舰型EcoBoost 330V6 7座 42.98万 ↓ 3.72万 9.1折 39.26万 优惠购车
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈
填写以下信息,轻松获取优惠价格 (您的个人信息我们将严格保密)
法律声明*
关闭
2016款奥迪A3 1.4T自动Sportback 35TFSI进取型
指导价:18.49万
提交成功,请注意查收短信
查看该车系的用户还看了:
关闭